エネルギー・栄養成分
ミニカップ
▼栄養成分を表示したパッケージに切り替えを実施中の商品です。一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラ | 120ml | 267 | 5.0 | 17.8 | 21.7 | 135 | 55 |
| クッキー&クリーム | 269 | 4.9 | 17.0 | 23.9 | 121 | 75~122 | |
| ストロベリー | 257 | 4.5 | 16.2 | 23.3 | 122 | 48 | |
| マカデミアナッツ | 330 | 5.1 | 25.1 | 21.0 | 124 | 89 | |
| グリーンティー | 261 | 5.2 | 16.2 | 23.6 | 129 | 50 | |
| メープルクッキー | 272 | 4.8 | 17.9 | 22.8 | 129 | 78 | |
| ラムレーズン | 268 | 4.3 | 17.3 | 23.8 | 115 | 47 | |
| トリュフショコラ | 298 | 4.4 | 20.5 | 24.0 | 110 | 58 | |
| クッキー&グリーンティー | 286 | 5.5 | 17.4 | 27.0 | 128 | 102 | |
| ハニーミルク | 273 | 5.4 | 18.6 | 21.0 | 138 | 58 | |
| ソルティバタービスケット | 298 | 4.8 | 20.6 | 23.4 | 119 | 149 | |
| タヒチバニラキャラメル | 279 | 4.4 | 17.2 | 26.5 | 127 | 63 | |
| ミルク クラシック | 265 | 4.6 | 17.7 | 21.8 | 135 | 71 | |
| キャラメルマキアート | 300 | 5.2 | 17.2 | 31.0 | 140 | 69 | |
| パンプキン | 264 | 4.6 | 16.4 | 24.4 | 117 | 48 | |
| ショコラレーズン | 290 | 4.9 | 17.0 | 29.4 | 116 | 53 | |
| ショコラストロベリー | 259 | 4.7 | 16.1 | 23.7 | 110 | 42 | |
| くるみ&メープル | 297 | 5.4 | 22.0 | 19.3 | 130 | 47 | |
| バニラプディング | 273 | 5.2 | 16.7 | 25.5 | 134 | 53 | |
| 抹茶のクッキー&クリーム | 271 | 4.9 |
16.7 | 25.3 | 121 | 66~105 | |
| チェリー | 263 | 4.3 |
15.6 | 26.5 | 115 | 50 | |
| クリーミー杏仁 | 276 | 5.3 |
18.1 | 23.2 | 141 | 58 | |
| マンゴー | 260 | 3.7 |
13.9 | 30.0 | 100 | 42 | |
| メルティーキャラメル | 295 | 4.4 |
17.0 | 31.1 | 124 | 87 | |
| パンプキンプディング | 274 | 4.6 |
16.4 | 27 | 117 | 47 | |
| キャラメルウォールナッツ ( コンビニエンスストア限定) |
329 | 4.9 | 20.7 | 30.7 | 114 | 59 | |
| バニラダブルチョコレート (コンビニエンスストア限定) |
284 | 4.6 | 17.7 | 26.6 | 111 | 61~136 | |
| クリームチーズタルト | 273 | 5.1 | 17.7 | 23.2 | 107 | 52~88 | |
| 苺バニラ (コンビニエンスストア限定) |
100ml | 154 | 1.9 | 6.0 | 23.1 | 50 | 20 |
| 桃バニラ (コンビニエンスストア限定) |
154 | 1.9 | 6.0 | 23.0 | 50 | 21 | |
| ダージリン オータムナル (オンラインショップ・ショップ限定) |
120ml | 266 | 5.4 | 17.7 | 21.1 | 139 | 60 |
| チョコレート プレミアムカカオ (オンラインショップ・ショップ限定) |
284 | 5.5 | 20.3 | 19.8 | 126 | 48 |
ドルチェ
▼栄養成分を表示したパッケージに切り替えを実施中の商品です。一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレジェ | 110ml | 239 | 4.4 | 13.2 | 25.8 | 97 | 43 |
| フォンダンショコラ | 265 | 4.4 | 15.6 | 26.8 | 92 | 96 | |
| オレンジのクレームブリュレ | 303 | 4.5 | 16.4 | 34.2 | 102 | 45 | |
| 苺のティラミス | 107ml | 221 | 3.3 | 12.4 | 24.2 | 90 | 54 |
| ミルフィーユ | 106ml | 300 | 5.3 | 21.0 | 22.5 | 101 | 84 |
| 木苺のミルフィーユ | 105ml | 283 | 4.8 | 19.6 | 22.0 | 108 | 61 |
| 林檎のシブースト | 104ml | 254 | 4.2 | 13.7 | 28.3 | 96 | 46 |
| ミルフィーユ ~ナッツ&キャラメル~ | 106ml | 295 | 4.8 | 19.3 | 25.4 | 107 | 78 |
| モンブラン | 106ml | 252 | 4.2 | 12.2 | 31.3 | 96 | 40 |
クリスピーサンド
▼今後栄養成分を表示したパッケージに切り替える商品です。一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラ&ビーンズ | 60ml | 261 | 2.6 | 18.9 | 20.0 | 91 | 34 |
| ベリーベリーストロベリー | 255 | 2.5 | 18.1 | 20.4 | 88 | 31 | |
| リッチキャラメル | 262 | 2.4 | 18.0 | 22.6 | 86 | 54 | |
| チョコレートアンサンブル | 270 | 2.8 | 18.9 | 22.2 | 82 | 55 | |
| 抹茶クラシック | 260 | 2.7 | 18.4 | 20.7 | 90 | 32 |
バー
▼栄養成分を表示しないパッケージで製造を終了した商品です。一覧表には参考値として記載しております。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラ&アーモンド | 80ml | 272 | 4.3 | 19.4 | 20.0 | 112 | 37 |
| クランチダブルキャラメル&アーモンド | 278 | 4.2 | 18.0 | 24.9 | 115 | 56 | |
| クランチマカデミアブリトル | 270 | 3 | 18 | 22 | 80 | 65 |
クレープグラッセ
▼一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラメル&クッキークランチ | 55ml | 207 | 3.5 | 10.5 | 24.8 | 50 | 101 |
| ストロベリーチーズケーキ | 202 | 3.9 | 10.5 | 23.0 | 50 | 102 |
マルチパック
▼一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラ | 75ml | 167 | 3.1 | 11.1 | 13.6 | 85 | 35 |
| クッキー&クリーム | 168 | 3.1 | 10.6 | 14.9 | 76 | 44~80 | |
| ストロベリー | 161 | 2.8 | 10.1 | 14.6 | 77 | 30 | |
| グリーンティー | 163 | 3.3 | 10.1 | 14.7 | 81 | 31 | |
| ラムレーズン | 168 | 2.7 | 10.8 | 14.9 | 72 | 29 | |
| カスタードプディング | 174 | 3.8 | 11.0 | 15.0 | 83 | 37 | |
| ショコラ クラシック | 181 | 3.1 | 12.1 | 14.8 | 70 | 37 | |
| クッキー&チョコレート | 169 | 3.1 | 10.3 | 15.9 | 63 | 80 | |
| ショコラクッキー | 180 | 3.2 | 11.1 | 16.6 | 62 | 67~102 | |
| クリームチーズタルト | 168 | 3.1 | 10.9 | 14.3 | 66 | 43 | |
| パンナコッタ&ラズベリー | 159 | 2.6 | 9.4 | 16.1 | 76 | 40 | |
| ビターキャラメル | 177 | 3.0 | 11.1 | 16.5 | 81 | 37 |
パイント
▼栄養成分を表示したパッケージに切り替えを実施中の商品です。一覧表にはパッケージに表示する値を記載しております(カルシウムは参考値です)。
| フレーバー | 容量 (ml) | エネルギー (kcal) | たん白質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | カルシウム (mg) | ナトリウム (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バニラ | 473ml | 1059 | 20.0 | 70.5 | 86.2 | 536 | 220 |
| クッキー&クリーム | 1063 | 19.9 | 67.0 | 95.1 | 496 | 376 | |
| ストロベリー | 1022 | 18.0 | 64.3 | 92.7 | 486 | 192 | |
| ラムレーズン | 1065 | 17.1 | 68.6 | 94.7 | 457 | 185 | |
| グリーンティー | 1036 | 20.7 | 64.3 | 93.5 | 514 | 199 |
- ※ 上記ご案内製品は、一年以上前に製造を終了している商品は掲載しておりません。掲載のない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
customerservice@haagen-dazs.co.jp
0120-190821(月~金 9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始は除く)




